南华大学生物技术专业最低多少分(2024高考参考)

南华大学生物技术专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,重庆本科普通批物理类生物技术专业最低分507,最低分排名37366,最高分509,控制线406,海南省本科普通批综合改革生物技术专业最低分604,最低分排名10740,最高分612,控制线483。以下是南华大学生物技术专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。

一:南华大学生物技术专业2023录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
内蒙古 理工 普通类一批 生物技术 454 23766 486 434
安徽 理工 普通类一批 生物技术 554 40005 554 482
山东 综合改革 综合改革 生物技术 552 71818 590 443
广东 物理类 本科普通批 生物技术 549 76457 557 439
广西 理工 普通类一批 生物技术 513 29578 524 475
江苏 物理类 本科普通批 生物技术 545 81926 556 448
海南 综合改革 本科普通批 生物技术 604 10740 612 483
湖南 物理类 国家专项计划 生物技术 523 61444 537 415
湖南 物理类 地方专项 生物技术 530 55963 539 415
湖南 物理类 本科普通批 生物技术 532 54427 565 415
辽宁 物理类 综合改革 生物技术 507 41061 509 360
重庆 物理类 本科普通批 生物技术 507 37366 509 406

二:南华大学生物技术专业2022录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
内蒙古 理工 普通类一批 生物技术 482 17287 483 427
安徽 理工 普通类一批 生物技术 547 41397 547 491
山东 综合改革 本科普通批 生物技术 537 79003 537 437
广东 物理类 本科普通批 生物技术 549 72445 554 445
广西 理工 普通类一批 生物技术 498 34657 523 475
江苏 物理类 本科普通批 生物技术 527 79238 541 429
海南 综合改革 本科普通批 生物技术 594 11478 596 471
湖南 物理类 本科普通批 生物技术 524 50425 566 414
辽宁 物理类 本科普通批 生物技术 513 39758 519 362
重庆 物理类 本科普通批 生物技术 513 36246 519 411

三:南华大学生物技术专业2021录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
内蒙古 理工 普通类一批 生物技术 473 18594 473 418
安徽 理工 普通类一批 生物技术 546 43044 547 488
山东 综合改革 本科普通批 生物技术 541 73926 542 444
广东 物理类 本科普通批 生物技术 538 84208 548 432
广西 理工 普通类一批 生物技术 520 27534 532 487
江苏 物理类 本科普通批 生物技术 510 76138 515 417
海南 综合改革 本科普通批 生物技术 565 15859 606 466
湖南 物理类 本科普通批 生物技术 559 33087 573 434
辽宁 物理类 本科普通批 生物技术 520 36061 528 336
重庆 物理类 本科普通批 生物技术 553 34785 559 446

本文来自作者[猫九的扫文笔记]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/734251.html

赞 (0)

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • 猫九的扫文笔记
    猫九的扫文笔记 2026年09月30日

    我是公众科技网的签约作者“猫九的扫文笔记”!

  • 猫九的扫文笔记
    猫九的扫文笔记 2026年09月30日

    希望本篇文章《南华大学生物技术专业最低多少分(2024高考参考)》能对你有所帮助!

  • 猫九的扫文笔记
    猫九的扫文笔记 2026年09月30日

    本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科

  • 猫九的扫文笔记
    猫九的扫文笔记 2026年09月30日

    本文概览:南华大学生物技术专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,重庆本科普通批物理类生物技术专业最低分507,最低分排名37366,最高分509,控制线406,海南省本科普通批综合改革生物技术专业最低分604,最低分排名10740

联系我们

联系:143 0457 151

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注我们