南华大学电子信息类专业最低多少分(2024高考参考)

以下是南华大学电子信息类专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。

一:南华大学电子信息类专业2023录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线

二:南华大学电子信息类专业2022录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
上海 综合改革 本科普通批 电子信息类 419 419
云南 理工 普通类一批 电子信息类 556 21379 556 515
内蒙古 理工 普通类一批 电子信息类 468 20311 511 427
吉林 理工 普通类一批 电子信息类 492 18632 506 488
四川 理工 普通类一批 电子信息类 544 56012 566 515
天津 综合改革 本科普通批 电子信息类 549 24789 555 463
宁夏 理工 普通类一批 电子信息类 434 9983 437 412
安徽 理工 普通类一批 电子信息类 554 36055 559 491
山东 综合改革 本科普通批 电子信息类 542 71317 556 437
山西 理工 普通类一批 电子信息类 516 26567 517 498
广东 物理类 本科普通批 电子信息类 552 68741 555 445
广西 理工 普通类一批 电子信息类 516 26420 517 475
江苏 物理类 本科普通批 电子信息类 532 73863 533 429
江西 理工 普通类一批 电子信息类 548 24109 550 509
河北 物理类 本科普通批 电子信息类 554 36948 557 430
河南 理工 普通类一批 电子信息类 560 47459 562 509
湖北 物理类 本科普通批 电子信息类 541 35050 551 409
湖南 物理类 国家专项计划 电子信息类 523 51240 530 414
湖南 物理类 地方专项 电子信息类 534 42606 541 414
湖南 物理类 本科普通批 电子信息类 516 56974 555 414
甘肃 理工 普通类一批 电子信息类 486 17151 486 442
辽宁 物理类 本科普通批 电子信息类 546 26610 550 362
重庆 物理类 本科普通批 电子信息类 538 25053 538 411
陕西 理工 普通类一批 电子信息类 484 40035 485 449
黑龙江 理工 普通类一批 电子信息类 471 23993 474 429

三:南华大学电子信息类专业2021录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
上海 综合改革 本科普通批 电子信息类 415 33300 418 400
云南 理工 普通类一批 电子信息类 547 25143 558 520
内蒙古 理工 普通类一批 电子信息类 504 13086 506 418
吉林 理工 普通类一批 电子信息类 482 18172 492 482
四川 理工 普通类一批 电子信息类 536 68327 557 521
天津 综合改革 本科普通批 电子信息类 539 25065 549 463
宁夏 理工 普通类一批 电子信息类 436 9587 484 412
安徽 理工 普通类一批 电子信息类 556 36371 557 488
山东 综合改革 本科普通批 电子信息类 543 71008 548 444
山西 理工 普通类一批 电子信息类 508 33222 516 505
广东 物理类 本科普通批 电子信息类 543 78210 548 432
广西 理工 普通类一批 电子信息类 535 21187 537 487
江苏 物理类 本科普通批 电子信息类 517 68988 518 417
江西 理工 普通类一批 电子信息类 556 25932 560 519
河北 物理类 本科普通批 电子信息类 556 39008 559 412
河南 理工 普通类一批 电子信息类 573 48861 578 518
湖北 物理类 本科普通批 电子信息类 556 37635 566 397
湖南 物理类 国家专项计划 电子信息类 534 51542 557 434
湖南 物理类 地方专项 电子信息类 544 43714 558 434
湖南 物理类 本科普通批 电子信息类 551 38553 573 434
甘肃 理工 普通类一批 电子信息类 478 20418 484 440
辽宁 物理类 本科普通批 电子信息类 540 28592 544 336
重庆 物理类 本科普通批 电子信息类 570 26903 571 446
陕西 理工 普通类一批 电子信息类 462 48664 466 443
黑龙江 理工 普通类一批 电子信息类 493 17972 501 415

本文来自作者[赵佳]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/734249.html

赞 (0)

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • 赵佳
    赵佳 2026年09月30日

    我是公众科技网的签约作者“赵佳”!

  • 赵佳
    赵佳 2026年09月30日

    希望本篇文章《南华大学电子信息类专业最低多少分(2024高考参考)》能对你有所帮助!

  • 赵佳
    赵佳 2026年09月30日

    本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科

  • 赵佳
    赵佳 2026年09月30日

    本文概览:以下是南华大学电子信息类专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。一:南华大学电子信息类专业2023录取分数线省市科类类型专业最低分最低分排名最高分控制线二:南华大学电子信息类专业2022录取分数线省市科类类型专业最低分最低分排名最高分控

联系我们

联系:143 0457 151

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注我们