西安交通大学2024高考湖南普通类(首选物理)分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考必备网整理的近三年数据可知,湖南2023年普通类(首选物理)类最低602分,为方便同学们填报2024年高考志愿整理了历年各专业组分数线供同学们参考
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6101 | 西安交通大学 | 102 | 第102组 | 649 | 4 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6101 | 西安交通大学 | 103 | 第103组 | 645 | 3 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6101 | 西安交通大学 | 104 | 第104组(西安交通大学医学部) | 637 | 1 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6101 | 西安交通大学 | 209 | 第209组(中外合作办学或国际项目) | 602 | 5 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6101 | 西安交通大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 626 | 4 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6101 | 西安交通大学 | 307 | 第307组(国家专项) | 627 | 6 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6101 | 西安交通大学 | 308 | 第308组(国家专项)(西安交通大学医学部) | 622 | 1 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6101 | 西安交通大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 629 | 17 |
本文来自作者[大路与猫]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/732129.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“大路与猫”!
希望本篇文章《2024湖南物理类多少分能报考西安交通大学》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:西安交通大学2024高考湖南普通类(首选物理)分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考必备网整理的近三年数据可知,湖南2023年普通类(首选物理)类最低602分,为方便同学们填报2024年高考志愿整理了历年各专业组分数线供