西南财经大学2024湖南最低分数线要多少是同学们填报西南财经大学的重要参考数据,从高考必备网整理的西南财经大学在湖南2021-2023分数线统计表可知,2023年最低579分,2022年最低567分,以下是近三年分数线供同学们填报高考志愿参考。
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 5106 | 西南财经大学 | 001 | 第1组 | 587 | 12 | |
| 湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 5106 | 西南财经大学 | 002 | 第2组(中外合作办学或国际项目) | 568 | 2 | |
| 湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 5106 | 西南财经大学 | 005 | 第5组(国家专项) | 581 | 25 | |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 5106 | 西南财经大学 | 003 | 第3组 | 595 | 13 | |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 5106 | 西南财经大学 | 004 | 第4组(中外合作办学或国际项目) | 567 | 13 | |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 5106 | 西南财经大学 | 006 | 第6组(国家专项) | 582 | 4 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 5106 | 西南财经大学 | 101 | 第101组 | 600 | 19 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 5106 | 西南财经大学 | 202 | 第202组(中外合作办学或国际项目) | 579 | 7 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 5106 | 西南财经大学 | 305 | 第305组(国家专项) | 584 | 7 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 5106 | 西南财经大学 | 103 | 第103组 | 611 | 5 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 5106 | 西南财经大学 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 579 | 8 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 5106 | 西南财经大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 592 | 4 | |
| 湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 5106 | 西南财经大学 | 101 | 第1组 | 601 | 1 | |
| 湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 5106 | 西南财经大学 | 202 | 第2组(中外合作办学或国际项目) | 585 | 5 | |
| 湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 5106 | 西南财经大学 | 303 | 第3组(国家专项) | 595 | 38 | |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 5106 | 西南财经大学 | 104 | 第4组 | 610 | 4 | |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 5106 | 西南财经大学 | 205 | 第5组(中外合作办学或国际项目) | 589 | 17 | |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 5106 | 西南财经大学 | 306 | 第6组(国家专项) | 602 | 3 |
本文来自作者[走在身体里]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/731739.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“走在身体里”!
希望本篇文章《2024湖南多少分能上西南财经大学》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:西南财经大学2024湖南最低分数线要多少是同学们填报西南财经大学的重要参考数据,从高考必备网整理的西南财经大学在湖南2021-2023分数线统计表可知,2023年最低579分,2022年最低567分,以下是近三年分数线供同学们填报高考志愿参