| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
| 河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 470/171505 | ||
| 辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 416/94283 | ||
| 黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 452/51235 | -1 | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
| 浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 483/186667 | ||
| 安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/148618 | 2006(W001) | 首选物理,再选化学 |
| 福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/85282 | 2919(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 473/119801 | -501 | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/147354 | -201 | 首选物理,再选化学 |
| 广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 378/155739 | -151 | 首选物理,再选化学 |
| 河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 474/191769 | ||
| 河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 487/47394 | ||
| 海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/41779 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
| 四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 499/137269 | ||
| 四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 505/35743 |
2023年辽宁中医药大学杏林学院在各省的录取分数线【参考】
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
| 新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 320/- | 理科 |
| 新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 375/- | 文科 |
| 宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 368/19886 | 理科 |
| 宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 463/5379 | 文科 |
| 青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 316/18429 | 理科 |
| 青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 389/6325 | 文科 |
| 陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 399/91904 | 理科 |
| 陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 452/27442 | 文科 |
| 甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 358/73131 | 理科 |
| 甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 436/21165 | 文科 |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 403/101251 | 理科 |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 501/27618 | 文科 |
| 四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 467/147750 | 理科 |
| 四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 492/45991 | 文科 |
| 广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 383/118733 | 理科 |
| 广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 451/43094 | 文科 |
| 江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 464/108791 | 理科 |
| 江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 496/34676 | 文科 |
本文来自作者[小吴同学]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/718938.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“小吴同学”!
希望本篇文章《2024辽宁中医药大学杏林学院各省录取分数线是多少》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:省份科类年份录取批次招生类型最低分/最低位次专业组选科要求河北物理类2024本科批普通类470/171505辽宁物理类2024本科批普通类416/94283黑龙江物理类2024本科批普通类452/51235-1首选物理,再选化学浙江综合20