福建考生需要达到468分以上,能上新疆农业大学
| 年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 474 | 18849 | 453 | 3370(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 468 | 75817 | 431 | 3370(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
河北考生需要达到325分以上,能上新疆农业大学
| 年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 本科批 | 八协计划 | 368 | 120749 | 430 | -- | -- |
| 2023 | 本科批 | 八协计划 | 325 | 302136 | 439 | -- | -- |
天津考生需要达到500分以上,能上新疆农业大学
| 年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 500 | 37323 | 472 | (1) | 不限 |
北京考生需要达到471分以上,能上新疆农业大学
| 年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 471 | 38122 | 448 | (01) | 不限 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 470 | 102578 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 456 | 15157 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 421 | 24318 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 443 | 74898 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 334 | 66357 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 400 | 49750 |
新疆农业大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 505 | 36006 |
| 山东 | 普通类一段 | 综合类 | 477 | 223390 | |
| 天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 514 | 33704 |
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 537 | 25323 |
| 北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 471 | 38122 |
| 上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 407 | 40512 |
| 天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 500 | 37323 |
| 上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 408 | 40349 |
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (80) | 494 | 36898 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 512 | 149108 | |
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 546 | 23072 |
| 天津 | 本科批A段 | 综合类 | (8) | 497 | 38085 |
| 北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 471 | 38122 |
| 天津 | 本科批A段 | 综合类 | (6) | 496 | 38354 |
| 天津 | 本科批A段 | 综合类 | (5) | 501 | 37043 |
新疆农业大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 498 | 41709 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 489 | 138274 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 477 | 94563 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 477 | 94563 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 475 | 95919 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 489 | 47461 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 449 | 132900 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 462 | 19471 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 456 | 19318 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 474 | 96587 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 473 | 29629 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 467 | 46236 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 466 | 101800 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 458 | 39692 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 497 | 42221 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 451 | 130748 |
了解新疆农业大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
本文来自作者[harry41654117]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/717142.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“harry41654117”!
希望本篇文章《2024高考多少分能上新疆农业大学》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:福建考生需要达到468分以上,能上新疆农业大学年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科批普通类474188494533370(L999)首选历史,再选不限2023本科批普通类468758174313370(W506)首