嘉兴学院在新高考3+1+2模式省份录取分数线
嘉兴学院在江苏物理类(专业组(03))本科批录取分数为512,最低位次为115419;嘉兴学院在江苏物理类(专业组(02))本科批录取分数为534,最低位次为93121;嘉兴学院在江苏物理类(专业组(04))本科批录取分数为540,最低位次为86936。
嘉兴学院在辽宁物理类本科批录取分数为471,最低位次为56729。
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 512 | 115419 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 471 | 56729 | |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2795(L999) | 520 | 9842 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 500 | 20319 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 536 | 92169 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 475 | 52878 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 509 | 89507 | |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 534 | 93121 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 540 | 86936 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 528 | 60759 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 506 | 76236 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 526 | 62091 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 543 | 83500 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 500 | 81538 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2795(W999) | 529 | 39382 |
嘉兴学院在新高考3+3模式省份录取分数线
嘉兴学院在上海综合类(专业组(02))录取分数为439,最低位次为34170;嘉兴学院在上海综合类(专业组(01))录取分数为454,最低位次为30852。
嘉兴学院在海南综合类(专业组(01))录取分数为590,最低位次为13216。
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 439 | 34170 |
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 590 | 13216 |
| 天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 537 | 27789 |
| 上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 454 | 30852 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 564 | 91367 | |
| 山东 | 普通类一段 | 综合类 | 508 | 150249 |
嘉兴学院在传统高考地区省份录取分数线
嘉兴学院在新疆理科本科二批录取分数为402,最低位次为--。
嘉兴学院在四川文科本科二批录取分数为535,最低位次为16825;嘉兴学院在四川理科本科二批录取分数为515,最低位次为89573。
| 省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 402 | -- |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 535 | 16825 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 488 | 46317 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 528 | 102802 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 515 | 56583 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 425 | 37653 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 455 | 54488 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 408 | 36258 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 494 | 88229 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 530 | 14920 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 542 | 11679 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 428 | 32477 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 503 | 24406 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 390 | 15333 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 477 | 48193 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 515 | 89573 |
本文来自作者[奥特曼翻译官]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/717002.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“奥特曼翻译官”!
希望本篇文章《嘉兴学院各省录取分数线及位次》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:嘉兴学院在新高考3+1+2模式省份录取分数线嘉兴学院在江苏物理类(专业组(03))本科批录取分数为512,最低位次为115419;嘉兴学院在江苏物理类(专业组(02))本科批录取分数为534,最低位次为93121;嘉兴学院在江苏物理类(专业