吉林工商学院在新高考3+1+2模式省份录取分数线
吉林工商学院在江苏历史类(专业组(01))本科批录取分数为504,最低位次为38764;吉林工商学院在江苏物理类(专业组(02))本科批录取分数为485,最低位次为142059;吉林工商学院在江苏物理类(专业组(03))本科批录取分数为483,最低位次为143882。
吉林工商学院在湖南历史类(专业组(101))本科批录取分数为462,最低位次为37506;吉林工商学院在湖南物理类(专业组(103))本科批录取分数为451,最低位次为130748;吉林工商学院在湖南物理类(专业组(102))本科批录取分数为451,最低位次为130748。
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 504 | 38764 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 462 | 37506 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 451 | 130748 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 485 | 89291 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 492 | 44881 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 481 | 124810 | |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 485 | 142059 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 497 | 146224 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 483 | 143882 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 451 | 130748 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 455 | 63193 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 503 | 27387 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 469 | 17751 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 444 | 69798 |
吉林工商学院在新高考3+3模式省份录取分数线
吉林工商学院在北京综合类(专业组(01))录取分数为478,最低位次为36667。
吉林工商学院在海南综合类(专业组(03))录取分数为546,最低位次为23072;吉林工商学院在海南综合类(专业组(02))录取分数为541,最低位次为24325;吉林工商学院在海南综合类(专业组(01))录取分数为543,最低位次为23816。
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 478 | 36667 |
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 546 | 23072 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 534 | 124704 | |
| 天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 517 | 32915 |
| 山东 | 普通类一段 | 综合类 | 485 | 203947 | |
| 浙江 | 平行录取二段 | 综合类 | 568 | 87161 | |
| 天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 528 | 30110 |
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 541 | 24325 |
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 543 | 23816 |
| 上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 421 | 37931 |
吉林工商学院在传统高考地区省份录取分数线
吉林工商学院在安徽理科本科二批录取分数为453,最低位次为134146;吉林工商学院在安徽文科本科二批录取分数为442,最低位次为50536。
吉林工商学院在江西文科本科二批录取分数为503,最低位次为29947;吉林工商学院在江西理科本科二批录取分数为474,最低位次为98243。
| 省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 453 | 134146 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 503 | 29947 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 475 | 137467 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 471 | 32884 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 410 | 84160 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 373 | 18786 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 376 | 16712 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 508 | 24376 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 399 | 104681 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 409 | 4531 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 345 | 56309 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 454 | 15007 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 496 | 27820 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 368 | 52919 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 396 | 16308 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 439 | 77716 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 501 | 38403 |
本文来自作者[黄智华YanzTSZ]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/716934.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“黄智华YanzTSZ”!
希望本篇文章《吉林工商学院各省录取分数线及位次》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:吉林工商学院在新高考3+1+2模式省份录取分数线吉林工商学院在江苏历史类(专业组(01))本科批录取分数为504,最低位次为38764;吉林工商学院在江苏物理类(专业组(02))本科批录取分数为485,最低位次为142059;吉林工商学院在