黑龙江工商学院在新高考3+1+2模式省份录取分数线
黑龙江工商学院在辽宁物理类本科批录取分数为395,最低位次为94550;黑龙江工商学院在辽宁历史类本科批录取分数为404,最低位次为29816。
黑龙江工商学院在河北历史类本科批录取分数为431,最低位次为69825;黑龙江工商学院在河北物理类本科批录取分数为441,最低位次为180738。
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 395 | 94550 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 431 | 69825 | |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 457 | 207800 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 404 | 29816 | |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 457 | 166664 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 441 | 180738 | |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 453 | 76939 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2671(L999) | 472 | 19320 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2671(W999) | 431 | 101225 |
黑龙江工商学院在新高考3+3模式省份录取分数线
黑龙江工商学院在浙江综合类录取分数为503,最低位次为158881。
黑龙江工商学院在天津综合类(专业组(2))录取分数为472,最低位次为44437。
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 503 | 158881 | |
| 天津 | 本科批B段 | 综合类 | (2) | 472 | 44437 |
| 山东 | 普通类一段 | 综合类 | 462 | 261365 | |
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 503 | 34504 |
黑龙江工商学院在传统高考地区省份录取分数线
黑龙江工商学院在河南文科本科二批录取分数为469,最低位次为94646;黑龙江工商学院在河南理科本科二批录取分数为421,最低位次为298246。
黑龙江工商学院在黑龙江文科本科二批A段录取分数为341,最低位次为24550;黑龙江工商学院在黑龙江理科本科二批A段录取分数为287,最低位次为84673。
| 省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 469 | 94646 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 341 | 24550 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 337 | 58923 |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 344 | -- |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 373 | 132410 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 355 | -- |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 461 | 74268 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 467 | 44225 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 433 | 189872 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 445 | 131118 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 287 | 84673 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 405 | 102609 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 382 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 285 | -- |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 420 | 26139 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 337 | 84364 |
本文来自作者[同心追梦平]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/716838.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“同心追梦平”!
希望本篇文章《黑龙江工商学院各省录取分数线及位次》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:黑龙江工商学院在新高考3+1+2模式省份录取分数线黑龙江工商学院在辽宁物理类本科批录取分数为395,最低位次为94550;黑龙江工商学院在辽宁历史类本科批录取分数为404,最低位次为29816。黑龙江工商学院在河北历史类本科批录取分数为43