北京第二外国语学院在新高考3+1+2模式省份录取分数线
北京第二外国语学院在广东历史类(专业组(202))本科批录取分数为561,最低位次为11480;北京第二外国语学院在广东物理类(专业组(204))本科批录取分数为585,最低位次为38374;北京第二外国语学院在广东历史类(专业组(203))本科批录取分数为580,最低位次为6730。
北京第二外国语学院在河北物理类本科批录取分数为557,最低位次为42431;北京第二外国语学院在河北历史类本科批录取分数为547,最低位次为12001。
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 561 | 11480 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 585 | 38374 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 580 | 6730 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 557 | 42431 | |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2296(L999) | 563 | 4404 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 573 | 50072 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 569 | 5605 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 528 | 6550 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 534 | 25918 | |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 573 | 55137 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 549 | 7734 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 571 | 11035 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 569 | 30051 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 547 | 12001 |
北京第二外国语学院在新高考3+3模式省份录取分数线
北京第二外国语学院在山东综合类录取分数为490,最低位次为192666。
北京第二外国语学院在浙江综合类录取分数为608,最低位次为45054。
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 普通类一段 | 综合类 | 490 | 192666 | |
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 608 | 45054 | |
| 北京 | 本科提前批A段 | 综合类 | (03) | 524 | 26249 |
| 上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 498 | 20181 |
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 483 | 39772 |
| 北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 535 | 23726 |
| 北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 525 | 26003 |
| 天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 593 | 14084 |
北京第二外国语学院在传统高考地区省份录取分数线
北京第二外国语学院在贵州理科本科一批录取分数为474,最低位次为42695;北京第二外国语学院在贵州文科本科一批录取分数为545,最低位次为10345。
北京第二外国语学院在四川理科本科一批录取分数为575,最低位次为37009;北京第二外国语学院在四川文科本科一批录取分数为527,最低位次为20831。
| 省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 474 | 42695 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 575 | 37009 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 553 | 40633 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 491 | 15495 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 557 | 6202 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 468 | -- |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 487 | 17830 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 496 | 2182 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 570 | 4811 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 530 | 13709 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 577 | 10636 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 526 | 6322 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 504 | 3547 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 466 | 22047 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 545 | 10345 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 553 | 17126 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 522 | 3435 |
本文来自作者[Snow冷冷]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/716822.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“Snow冷冷”!
希望本篇文章《北京第二外国语学院各省录取分数线及位次》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:北京第二外国语学院在新高考3+1+2模式省份录取分数线北京第二外国语学院在广东历史类(专业组(202))本科批录取分数为561,最低位次为11480;北京第二外国语学院在广东物理类(专业组(204))本科批录取分数为585,最低位次为383