大连大学在新高考3+1+2模式省份录取分数线
大连大学在重庆物理类本科批录取分数为478,最低位次为51380;大连大学在重庆物理类本科提前批B段录取分数为533,最低位次为26287;大连大学在重庆历史类本科批录取分数为513,最低位次为8848。
大连大学在福建物理类(专业组2429(W500))本科批录取分数为517,最低位次为45742;大连大学在福建历史类(专业组2429(L999))本科批录取分数为502,最低位次为12969;大连大学在福建物理类(专业组2429(W506))本科批录取分数为506,最低位次为51923。
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 478 | 51380 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2429(W500) | 517 | 45742 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 570 | 34458 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 516 | 67577 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 527 | 100233 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 488 | 115594 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 595 | 18004 | |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 545 | 80134 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 538 | 54180 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 513 | 16063 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 496 | 82064 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2429(L999) | 502 | 12969 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2429(W506) | 506 | 51923 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 537 | 90080 |
大连大学在新高考3+3模式省份录取分数线
大连大学在浙江综合类录取分数为560,最低位次为95524。
大连大学在天津综合类(专业组(1))录取分数为542,最低位次为26477;大连大学在天津综合类(专业组(2))录取分数为534,最低位次为28548;大连大学在天津综合类(专业组(3))录取分数为558,最低位次为22397。
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 560 | 95524 | |
| 天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 542 | 26477 |
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (80) | 536 | 25583 |
| 上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 450 | 31821 |
| 天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 534 | 28548 |
| 天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 558 | 22397 |
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 594 | 12486 |
| 上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 438 | 34431 |
| 山东 | 普通类一段 | 综合类 | 493 | 184041 | |
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 583 | 14591 |
| 北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 515 | 28349 |
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 569 | 17601 |
| 上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 446 | 32676 |
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 614 | 9197 |
| 天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 509 | 34991 |
大连大学在传统高考地区省份录取分数线
大连大学在安徽理科国家专项计划本科批录取分数为559,最低位次为36290;大连大学在安徽文科本科二批录取分数为498,最低位次为23941;大连大学在安徽理科本科一批录取分数为507,最低位次为76387;大连大学在安徽理科本科二批录取分数为476,最低位次为107193;大连大学在安徽文科本科一批录取分数为518,最低位次为15929。
大连大学在贵州理科本科一批录取分数为495,最低位次为31807;大连大学在贵州理科本科二批录取分数为441,最低位次为65141;大连大学在贵州理科国家专项计划本科批录取分数为520,最低位次为21753;大连大学在贵州文科本科一批录取分数为547,最低位次为9791;大连大学在贵州文科本科二批录取分数为541,最低位次为11516。
| 省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 559 | 36290 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 495 | 31807 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 487 | 14894 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 441 | 65141 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 512 | 58764 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 440 | 63970 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 390 | 13922 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 486 | 7949 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 520 | 115516 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 498 | 23941 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 450 | 24795 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 424 | 38095 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 537 | 13200 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 389 | -- |
本文来自作者[杨慕颖MuYing]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/716739.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“杨慕颖MuYing”!
希望本篇文章《大连大学各省录取分数线及位次》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:大连大学在新高考3+1+2模式省份录取分数线大连大学在重庆物理类本科批录取分数为478,最低位次为51380;大连大学在重庆物理类本科提前批B段录取分数为533,最低位次为26287;大连大学在重庆历史类本科批录取分数为513,最低位次为8