西安理工大学在新高考3+1+2模式省份录取分数线
西安理工大学在湖北物理类(专业组(02))本科批录取分数为589,最低位次为24431;西安理工大学在湖北历史类(专业组(01))本科批录取分数为547,最低位次为9417;西安理工大学在湖北物理类(专业组(03))本科批录取分数为560,最低位次为40316。
西安理工大学在河北历史类本科批录取分数为544,最低位次为12729;西安理工大学在河北物理类本科批录取分数为555,最低位次为43976。
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 589 | 24431 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 544 | 12729 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 531 | 11240 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 547 | 9417 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 556 | 67536 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 520 | 31552 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 560 | 40316 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3307(W999) | 539 | 34443 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 576 | 52349 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3306(W999) | 569 | 21562 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 563 | 21053 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 555 | 43976 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 527 | 58467 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 564 | 32911 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 566 | 57157 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3306(L999) | 531 | 8185 |
西安理工大学在新高考3+3模式省份录取分数线
西安理工大学在上海综合类(专业组(01))录取分数为488,最低位次为22656。
西安理工大学在北京综合类(专业组(01))录取分数为580,最低位次为14186。
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 488 | 22656 |
| 北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 580 | 14186 |
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 619 | 8456 |
| 山东 | 普通类一段 | 综合类 | 541 | 87367 | |
| 天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 593 | 14084 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 595 | 57715 |
西安理工大学在传统高考地区省份录取分数线
西安理工大学在四川理科本科一批录取分数为596,最低位次为24275;西安理工大学在四川文科本科一批录取分数为545,最低位次为12446。
西安理工大学在安徽文科本科一批录取分数为522,最低位次为14477;西安理工大学在安徽理科本科一批录取分数为531,最低位次为56205。
| 省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 596 | 24275 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 545 | 12446 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 522 | 14477 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 470 | -- |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 436 | 8067 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 508 | 9504 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 410 | 5403 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 517 | 26634 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 502 | 15045 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 528 | 26393 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 503 | 13146 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 508 | 26227 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 567 | 21664 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 510 | 10868 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 518 | 27426 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 513 | 3986 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 531 | 56205 |
本文来自作者[悠然自得89114366]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/716683.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“悠然自得89114366”!
希望本篇文章《西安理工大学各省录取分数线及位次》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:西安理工大学在新高考3+1+2模式省份录取分数线西安理工大学在湖北物理类(专业组(02))本科批录取分数为589,最低位次为24431;西安理工大学在湖北历史类(专业组(01))本科批录取分数为547,最低位次为9417;西安理工大学在湖北