高考成绩609的同学比较关心自己的成绩分数段能上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有哈尔滨工业大学(物理+不限)、厦门大学(物理+(化学或生物))、天津大学(物理+化学)、对外经济贸易大学(物理+不限)、山东大学(物理+化学)等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨工业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 601 | 8009 |
| 2 | 厦门大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 601 | 8009 |
| 3 | 天津大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 601 | 8009 |
| 4 | 对外经济贸易大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 601 | 8009 |
| 5 | 山东大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 601 | 8009 |
| 6 | 重庆大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 601 | 8009 |
| 7 | 吉林大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 601 | 8009 |
| 8 | 华中师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 601 | 8009 |
| 9 | 北京交通大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 601 | 8009 |
| 10 | 天津医科大学(物理+化学和生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 601 | 8009 |
| 11 | 暨南大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 601 | 8009 |
| 12 | 北京理工大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 602 | 7690 |
| 13 | 华南理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 602 | 7690 |
| 14 | 西北工业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 602 | 7690 |
| 15 | 四川大学(物理+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 602 | 7690 |
| 16 | 湖南大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 602 | 7690 |
| 17 | 重庆大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 602 | 7690 |
| 18 | 武汉理工大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 602 | 7690 |
| 19 | 空军军医大学(物理+化学和生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 602 | 7690 |
| 20 | 哈尔滨工业大学(威海)(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 603 | 7411 |
| 21 | 中央财经大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 603 | 7411 |
| 22 | 湖南大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 603 | 7411 |
| 23 | 大连理工大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 603 | 7411 |
| 24 | 天津医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 603 | 7411 |
| 25 | 暨南大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 603 | 7411 |
| 26 | 天津大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 604 | 7135 |
| 27 | 北京邮电大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 604 | 7135 |
| 28 | 四川大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 604 | 7135 |
| 29 | 上海外国语大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 604 | 7135 |
| 30 | 湖南大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 604 | 7135 |
| 31 | 西安交通大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 605 | 6876 |
| 32 | 北京外国语大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 605 | 6876 |
| 33 | 中南财经政法大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 605 | 6876 |
| 34 | 华中科技大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 606 | 6608 |
| 35 | 中南大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 606 | 6608 |
| 36 | 南开大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 607 | 6344 |
| 37 | 西安交通大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 607 | 6344 |
| 38 | 东南大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 607 | 6344 |
| 39 | 山东大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 607 | 6344 |
| 40 | 吉林大学(物理+化学和生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 607 | 6344 |
| 41 | 华中师范大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 607 | 6344 |
| 42 | 苏州大学(物理+化学和生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 607 | 6344 |
| 43 | 武汉大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 608 | 6078 |
| 44 | 电子科技大学(沙河校区)(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 608 | 6078 |
| 45 | 电子科技大学(沙河校区)(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 608 | 6078 |
| 46 | 中国社会科学院大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 608 | 6078 |
| 47 | 华南理工大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 608 | 6078 |
| 48 | 西安电子科技大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 608 | 6078 |
| 49 | 南京医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 608 | 6078 |
| 50 | 浙江大学医学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 609 | 5846 |
| 51 | 四川大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 609 | 5846 |
| 52 | 四川大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 609 | 5846 |
| 53 | 武汉大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 610 | 5624 |
| 54 | 哈尔滨工业大学(深圳)(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 610 | 5624 |
| 55 | 厦门大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 610 | 5624 |
| 56 | 中山大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 610 | 5624 |
| 57 | 山东大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 610 | 5624 |
| 58 | 西北工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 611 | 5389 |
| 59 | 中山大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 612 | 5179 |
| 60 | 重庆医科大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 612 | 5179 |
| 61 | 电子科技大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 |
| 62 | 中国政法大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 |
| 63 | 中南大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 613 | 4971 |
| 64 | 中国人民大学(苏州校区)(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 614 | 4772 |
| 65 | 华南理工大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 615 | 4583 |
| 66 | 北京理工大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 616 | 4373 |
| 67 | 吉林大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 616 | 4373 |
本文来自作者[凡奇黏土]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/684376.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“凡奇黏土”!
希望本篇文章《2024年湖南高考物理类609分左右能上哪些大学》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:高考成绩609的同学比较关心自己的成绩分数段能上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有哈尔滨工业大学(物理+不限)、厦门大学(物理+(化学或生物))、天津大学(物理+化学)、对外经济贸易大学(物理+不限)、山东大学(物理+化学)等。但是