2024高考成绩和一分一段表公布后,高考成绩575的同学比较关心自己的成绩分数段能报考哪些大学,根据往年过年分数可以填报的学校有中国海洋大学(较高收费)、暨南大学(较高收费)、中国地质大学(北京)、天津工业大学、广州中医药大学等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,利用2024高考一分一段表,合理估算意向大学和专业的录取位次,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国海洋大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 583 | 26058 |
| 2 | 暨南大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 583 | 26058 |
| 3 | 中国地质大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 583 | 26058 |
| 4 | 天津工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 583 | 26058 |
| 5 | 广州中医药大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 583 | 39420 |
| 6 | 浙江工业大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 583 | 39420 |
| 7 | 南京财经大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 583 | 39420 |
| 8 | 浙江工商大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 583 | 39420 |
| 9 | 西安建筑科技大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 583 | 39420 |
| 10 | 武汉工程大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 583 | 39420 |
| 11 | 郑州大学(医护类专业其它) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 583 | 61893 |
| 12 | 浙江农林大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 583 | 61893 |
| 13 | 石家庄铁道大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 583 | 61893 |
| 14 | 皖南医学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 583 | 61893 |
| 15 | 江西中医药大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 583 | 61893 |
| 16 | 山东建筑大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 583 | 61893 |
| 17 | 三峡大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 577 | 12113 |
| 18 | 中南民族大学(少数民族) | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 569 | 15522 |
| 19 | 河南师范大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 573 | 13776 |
| 20 | 陕西科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 582 | 10223 |
| 21 | 西安财经大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 574 | 13354 |
| 22 | 西南民族大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 569 | 15522 |
| 23 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 579 | 11327 |
| 24 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 578 | 11728 |
| 25 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 579 | 11327 |
| 26 | 石河子大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 578 | 11728 |
| 27 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2020 | 文科 | 河南 | 568 | 15995 |
| 28 | 西安石油大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 579 | 11327 |
| 29 | 浙大城市学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 576 | 12523 |
| 30 | 华东交通大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 577 | 12113 |
| 31 | 重庆理工大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 583 | 9896 |
| 32 | 黑龙江大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 582 | 10223 |
| 33 | 中北大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 568 | 15995 |
| 34 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 580 | 10935 |
| 35 | 湖南工商大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 581 | 10573 |
| 36 | 北京印刷学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 582 | 10223 |
| 37 | 西南科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 576 | 12523 |
| 38 | 海南师范大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 570 | 15089 |
| 39 | 南华大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 576 | 12523 |
| 40 | 成都大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 583 | 9896 |
| 41 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 578 | 11728 |
| 42 | 安徽工业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 573 | 13776 |
| 43 | 湖南工业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 575 | 12939 |
| 44 | 常州大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 578 | 11728 |
| 45 | 西北师范大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 578 | 11728 |
| 46 | 长春理工大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 571 | 14622 |
| 47 | 南昌航空大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 570 | 15089 |
| 48 | 青岛理工大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 583 | 9896 |
| 49 | 北京师范大学- | 中外/港澳 | 2020 | 文科 | 河南 | 570 | 15089 |
| 50 | 上海体育学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 571 | 14622 |
| 51 | 华北理工大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 569 | 15522 |
| 52 | 南京工程学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 571 | 14622 |
| 53 | 长江大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 578 | 11728 |
| 54 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 568 | 15995 |
| 55 | 西安工程大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 577 | 12113 |
| 56 | 天津商业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 577 | 12113 |
| 57 | 江西理工大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 573 | 13776 |
| 58 | 东华理工大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 575 | 12939 |
| 59 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 575 | 12939 |
| 60 | 上海电机学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 571 | 14622 |
| 61 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 575 | 12939 |
| 62 | 河南科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 569 | 15522 |
| 63 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 572 | 14212 |
| 64 | 湖南农业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 575 | 12939 |
| 65 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 571 | 14622 |
| 66 | 吉林财经大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 578 | 11728 |
| 67 | 西华师范大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 568 | 15995 |
| 68 | 山东理工大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 570 | 15089 |
| 69 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 569 | 15522 |
| 70 | 河南工业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 569 | 15522 |
| 71 | 湖州师范学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 570 | 15089 |
| 72 | 大连工业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 572 | 14212 |
| 73 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 573 | 13776 |
| 74 | 天津理工大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 580 | 10935 |
| 75 | 西安工业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 581 | 10573 |
| 76 | 天津科技大学(较高收费) | 公办 | 2020 | 文科 | 河南 | 576 | 12523 |
| 77 | 北京师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 |
| 78 | 吉林大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 583 | 2997 |
| 79 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 |
| 80 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 |
| 81 | 复旦大学医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 |
| 82 | 四川大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 |
| 83 | 山东大学(医护类) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 84 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 85 | 上海大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 572 | 4934 |
| 86 | 中国农业大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 87 | 西南财经大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 578 | 3783 |
| 88 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 89 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 90 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 91 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 578 | 3783 |
| 92 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 93 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 |
| 94 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 579 | 3609 |
| 95 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 96 | 武汉理工大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 97 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 98 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 |
| 99 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 |
| 100 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 579 | 3609 |
| 101 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 102 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 103 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 |
| 104 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 575 | 4150 |
| 105 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 |
| 106 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 107 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 578 | 3783 |
| 108 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 572 | 4934 |
| 109 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 576 | 4149 |
| 110 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 111 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 579 | 3609 |
| 112 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 113 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 114 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 575 | 4339 |
| 115 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 578 | 3783 |
| 116 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3784 |
| 117 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 118 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 119 | 南京审计大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 572 | 4934 |
| 120 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 121 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 122 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 575 | 4339 |
| 123 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 124 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 575 | 4339 |
| 125 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 572 | 4934 |
| 126 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 127 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
本文来自作者[小娜子麻麻]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/681784.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“小娜子麻麻”!
希望本篇文章《2024年河南高考575分左右能报考哪些大学,附127所能报的大学和大学分数线》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:2024高考成绩和一分一段表公布后,高考成绩575的同学比较关心自己的成绩分数段能报考哪些大学,根据往年过年分数可以填报的学校有中国海洋大学(较高收费)、暨南大学(较高收费)、中国地质大学(北京)、天津工业大学、广州中医药大学等。但是同学们