浙江工商大学各专业在江苏录取分数线(参考2023年)
江苏:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 经济学类 | 本科批 | 574 | 10152 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 经济统计学 | 本科批 | 577 | 9336 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 金融学类 | 本科批 | 575 | 9862 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 法学类 | 本科批 | 591 | 5997 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 汉语言文学 | 本科批 | 579 | 8811 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 法语(只招英语或法语考生) | 本科批 | 569 | 11595 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 日语(只招英语或日语考生) | 本科批 | 566 | 12539 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 新闻传播学类 | 本科批 | 570 | 11293 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 工商管理类 | 本科批 | 567 | 12207 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 会计学 | 本科批 | 594 | 5381 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 公共管理类 | 本科批 | 563 | 13510 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 旅游管理类 | 本科批 | 571 | 11035 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 外国语言文学类(只招英语考生) | 本科批 | 563 | 13510 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 经济学类 | 本科批 | 557 | 70200 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 经济统计学 | 本科批 | 561 | 66451 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 金融学类 | 本科批 | 573 | 55137 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 法学类 | 本科批 | 597 | 34853 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 日语(只招英语或日语考生) | 本科批 | 555 | 72167 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 新闻传播学类 | 本科批 | 571 | 56968 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 电子信息类 | 本科批 | 558 | 69273 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 557 | 70200 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 环境科学与工程类 | 本科批 | 544 | 82962 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 食品科学与工程类 | 本科批 | 528 | 99220 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 城乡规划 | 本科批 | 550 | 77082 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 工商管理类 | 本科批 | 566 | 61773 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 会计学 | 本科批 | 604 | 29715 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 公共管理类 | 本科批 | 546 | 80934 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 电子商务类 | 本科批 | 569 | 58807 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 旅游管理类 | 本科批 | 538 | 89031 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 外国语言文学类(只招英语考生) | 本科批 | 526 | 101268 | (02) | 首选物理,再选不限 |
本文来自作者[阿特Sir]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/670795.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“阿特Sir”!
希望本篇文章《2024年浙江工商大学各专业在江苏录取分数线》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:江苏:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023经济学类本科批57410152(01)首选历史,再选不限2023经济统计学本科批5779336(01)首选历史,再选不限2023金融学类本科批5759862(01)首选历史,再选