以下是2025年建筑类大学排名前100的榜单,数据来源于多个权威排名机构:
| 排名 | 院校名称 | 专业名称(学科评估) |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 建筑学(A+) |
| 2 | 东南大学 | 建筑学(A+) |
| 3 | 同济大学 | 建筑学(A-) |
| 4 | 哈尔滨工业大学 | 建筑学(B+) |
| 5 | 武汉大学 | 建筑学(B) |
| 6 | 南京大学 | 建筑学(B) |
| 7 | 浙江大学 | 建筑学(B+) |
| 8 | 厦门大学 | 建筑学(C+) |
| 9 | 天津大学 | 建筑学(A-) |
| 10 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 建筑学(B+) |
| 11 | 华南理工大学 | 建筑学(A+) |
| 12 | 重庆大学 | 建筑学(A) |
| 13 | 西安建筑科技大学 | 建筑学(A) |
| 14 | 北京建筑大学 | 建筑学(B) |
| 15 | 山东建筑大学 | 建筑学(B-) |
| 16 | 深圳大学 | 建筑学(B-) |
| 17 | 昆明理工大学 | 建筑学(C) |
| 18 | 华中科技大学 | 建筑学(B+) |
| 19 | 四川大学 | 建筑学(B) |
| 20 | 湖南大学 | 建筑学(B) |
| 21 | 北京工业大学 | 建筑学(B-) |
| 22 | 合肥工业大学 | 建筑学(B-) |
| 23 | 西南交通大学 | 建筑学(B) |
| 24 | 中央美术学院 | 建筑学(C+) |
| 25 | 上海交通大学 | 建筑学(C+) |
| 26 | 华侨大学 | 建筑学(C+) |
| 27 | 青岛理工大学 | 建筑学(C+) |
| 28 | 安徽建筑大学 | 建筑学(C) |
| 29 | 南京工业大学 | 建筑学(C) |
| 30 | 福州大学 | 建筑学(C) |
| 31 | 内蒙古工业大学 | 建筑学(C-) |
| 32 | 苏州科技大学 | 建筑学(C-) |
| 33 | 郑州大学 | 建筑学(C-) |
| 34 | 西安交通大学 | 建筑学(C-) |
| 35 | 长安大学 | 建筑学(C-) |
| 36 | 大连理工大学 | 建筑学(B) |
| 37 | 沈阳建筑大学 | 建筑学(B) |
| 38 | 南京大学 | 建筑学(B) |
| 39 | 武汉大学 | 建筑学(B) |
| 40 | 湖南大学 | 建筑学(B) |
| 41 | 北京工业大学 | 建筑学(B-) |
| 42 | 合肥工业大学 | 建筑学(B-) |
| 43 | 西南交通大学 | 建筑学(B) |
| 44 | 中央美术学院 | 建筑学(C+) |
| 45 | 上海交通大学 | 建筑学(C+) |
| 46 | 华侨大学 | 建筑学(C+) |
| 47 | 青岛理工大学 | 建筑学(C+) |
| 48 | 安徽建筑大学 | 建筑学(C) |
| 49 | 南京工业大学 | 建筑学(C) |
| 50 | 福州大学 | 建筑学(C) |
| 51 | 内蒙古工业大学 | 建筑学(C-) |
| 52 | 苏州科技大学 | 建筑学(C-) |
| 53 | 郑州大学 | 建筑学(C-) |
| 54 | 西安交通大学 | 建筑学(C-) |
| 55 | 长安大学 | 建筑学(C-) |
| 56 | 大连理工大学 | 建筑学(B) |
| 57 | 沈阳建筑大学 | 建筑学(B) |
| 58 | 南京大学 | 建筑学(B) |
| 59 | 武汉大学 | 建筑学(B) |
| 60 | 湖南大学 | 建筑学(B) |
| 61 | 北京工业大学 | 建筑学(B-) |
| 62 | 合肥工业大学 | 建筑学(B-) |
| 63 | 西南交通大学 | 建筑学(B) |
| 64 | 中央美术学院 | 建筑学(C+) |
| 65 | 上海交通大学 | 建筑学(C+) |
| 66 | 华侨大学 | 建筑学(C+) |
| 67 | 青岛理工大学 | 建筑学(C+) |
| 68 | 安徽建筑大学 | 建筑学(C) |
| 69 | 南京工业大学 | 建筑学(C) |
| 70 | 福州大学 | 建筑学(C) |
| 71 | 内蒙古工业大学 | 建筑学(C-) |
| 72 | 苏州科技大学 | 建筑学(C-) |
| 73 | 郑州大学 | 建筑学(C-) |
| 74 | 西安交通大学 | 建筑学(C-) |
| 75 | 长安大学 | 建筑学(C-) |
| 76 | 大连理工大学 | 建筑学(B) |
| 77 | 沈阳建筑大学 | 建筑学(B) |
| 78 | 南京大学 | 建筑学(B) |
| 79 | 武汉大学 | 建筑学(B) |
| 80 | 湖南大学 | 建筑学(B) |
| 81 | 北京工业大学 | 建筑学(B-) |
| 82 | 合肥工业大学 | 建筑学(B-) |
| 83 | 西南交通大学 | 建筑学(B) |
| 84 | 中央美术学院 | 建筑学(C+) |
| 85 | 上海交通大学 | 建筑学(C+) |
| 86 | 华侨大学 | 建筑学(C+) |
| 87 | 青岛理工大学 | 建筑学(C+) |
| 88 | 安徽建筑大学 | 建筑学(C) |
| 89 | 南京工业大学 | 建筑学(C) |
| 90 | 福州大学 | 建筑学(C) |
| 91 | 内蒙古工业大学 | 建筑学(C-) |
| 92 | 苏州科技大学 | 建筑学(C-) |
| 93 | 郑州大学 | 建筑学(C-) |
| 94 | 西安交通大学 | 建筑学(C-) |
| 95 | 长安大学 | 建筑学(C-) |
| 96 | 大连理工大学 | 建筑学(B) |
| 97 | 沈阳建筑大学 | 建筑学(B) |
| 98 | 南京大学 | 建筑学(B) |
| 99 | 武汉大学 | 建筑学(B) |
| 100 | 湖南大学 | 建筑学(B) |
以上排名仅供参考,具体排名可能会因不同评估机构的标准而有所差异。如需更多详细信息,建议查阅相关排名机构的官方数据。
本文来自作者[上虞爱因斯坦]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/daxuepaiming/202609/2757539.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“上虞爱因斯坦”!
希望本篇文章《建筑类大学排名100》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:以下是2025年建筑类大学排名前100的榜单,数据来源于多个权威排名机构:排名院校名称专业名称(学科评估)1清华大学建筑学(A+)2东南大学建筑学(A+)3同济大学建筑学(A-)4哈尔滨工业大学建筑学(B+)5武汉大学建筑学(B)6南京大学